Standard
Modernização da telefonia
Conhecer plano →Comparador GoTo Connect
Compare o que muda entre Standard, CX e CX Complete e escolha o ponto de partida mais coerente com a maturidade da sua operação.
Descobrir a solução idealModernização da telefonia
Conhecer plano →Comunicação com clientes
Conhecer plano →Transformação da experiência
Conhecer plano →Deslize para comparar os planos
| Recursos e capacidades | GoTo ConnectStandard | GoTo ConnectCX | GoTo ConnectCX Complete |
|---|---|---|---|
| Comunicação empresarial | |||
| Telefonia empresarial em nuvem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mais de 100 recursos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filas, grupos e gravação | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoconferência | ✓ | ✓ | ✓ |
| Números locais, 0800 e internacionais | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
| Relacionamento com clientes | |||
| Customer Engagement | Add-on | ✓ | ✓ |
| Console do Atendente | Add-on | ✓ | ✓ |
| Relatórios Avançados | Add-on | ✓ | ✓ |
| Console de Integrações | Add-on | ✓ | ✓ |
| Operação, qualidade e IA | |||
| GoTo Contact Center | Add-on | Add-on | ✓ |
| Recepcionista IA | Add-on | Add-on | 100 min/conta |
| AI Quality Management | Add-on¹ | Add-on¹ | ✓ |
| AI Optimization | Add-on¹ | Add-on¹ | ✓ |
| GoTo Webinar Enterprise | — | — | 1 licença |
¹ No Standard e no CX, AI Quality Management e AI Optimization exigem a contratação do GoTo Contact Center. O licenciamento acompanha a quantidade de usuários do Contact Center. Numeração internacional está sujeita à disponibilidade por país e às condições comerciais.
Escolha por maturidade
Comece por uma base sólida de telefonia empresarial em nuvem.
Conecte telefonia e relacionamento com clientes em uma operação organizada.
Adicione Contact Center, gestão de qualidade e inteligência artificial.
Compare com o seu cenário